Ranking · 2026
Ranking kart graficznych
Względna wydajność 39 kart w grach, pobór mocy i zalecany zasilacz w jednym miejscu. Kliknij kartę, żeby dobrać do niej procesor.
| # | Karta | Wydajność | VRAM | Pobór | Zasilacz* | Dobierz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 Blackwell · 2025 | 125 | 32 GB | 575 W | 1200 W | CPU · PSU |
| 2 | RTX 4090 Ada Lovelace · 2022 | 100 | 24 GB | 450 W | 1000 W | CPU · PSU |
| 3 | RTX 5080 Blackwell · 2025 | 86 | 16 GB | 360 W | 850 W | CPU · PSU |
| 4 | RTX 4080 SUPER Ada Lovelace · 2024 | 79 | 16 GB | 320 W | 750 W | CPU · PSU |
| 5 | RTX 4080 Ada Lovelace · 2022 | 78 | 16 GB | 320 W | 750 W | CPU · PSU |
| 6 | RX 7900 XTX RDNA 3 · 2022 | 77 | 24 GB | 355 W | 850 W | CPU · PSU |
| 7 | RTX 5070 Ti Blackwell · 2025 | 76 | 16 GB | 300 W | 700 W | CPU · PSU |
| 8 | RX 9070 XT RDNA 4 · 2025 | 76 | 16 GB | 304 W | 700 W | CPU · PSU |
| 9 | RTX 4070 Ti SUPER Ada Lovelace · 2024 | 67 | 16 GB | 285 W | 700 W | CPU · PSU |
| 10 | RX 7900 XT RDNA 3 · 2022 | 67 | 20 GB | 315 W | 850 W | CPU · PSU |
| 11 | RX 9070 RDNA 4 · 2025 | 66 | 16 GB | 220 W | 600 W | CPU · PSU |
| 12 | RTX 4070 Ti Ada Lovelace · 2023 | 62 | 12 GB | 285 W | 700 W | CPU · PSU |
| 13 | RTX 5070 Blackwell · 2025 | 61 | 12 GB | 250 W | 650 W | CPU · PSU |
| 14 | RTX 3090 Ampere · 2020 | 59 | 24 GB | 350 W | 850 W | CPU · PSU |
| 15 | RTX 4070 SUPER Ada Lovelace · 2024 | 58 | 12 GB | 220 W | 600 W | CPU · PSU |
| 16 | RX 7900 GRE RDNA 3 · 2024 | 56 | 16 GB | 260 W | 700 W | CPU · PSU |
| 17 | RTX 3080 Ampere · 2020 | 52 | 10 GB | 320 W | 850 W | CPU · PSU |
| 18 | RX 9070 GRE RDNA 4 · 2025 | 52 | 12 GB | 220 W | 600 W | CPU · PSU |
| 19 | RX 7800 XT RDNA 3 · 2023 | 51 | 16 GB | 263 W | 700 W | CPU · PSU |
| 20 | RTX 4070 Ada Lovelace · 2023 | 50 | 12 GB | 200 W | 600 W | CPU · PSU |
| 21 | RTX 5060 Ti 16GB Blackwell · 2025 | 44 | 16 GB | 180 W | 550 W | CPU · PSU |
| 22 | RX 7700 XT RDNA 3 · 2023 | 43 | 12 GB | 245 W | 700 W | CPU · PSU |
| 23 | RX 9060 XT 16GB RDNA 4 · 2025 | 41 | 16 GB | 160 W | 550 W | CPU · PSU |
| 24 | RTX 5060 Ti 8GB Blackwell · 2025 | 39 | 8 GB | 180 W | 550 W | CPU · PSU |
| 25 | RTX 3070 Ampere · 2020 | 38 | 8 GB | 220 W | 650 W | CPU · PSU |
| 26 | RTX 4060 Ti Ada Lovelace · 2023 | 36 | 8 GB | 160 W | 550 W | CPU · PSU |
| 27 | RX 9060 XT 8GB RDNA 4 · 2025 | 36 | 8 GB | 150 W | 500 W | CPU · PSU |
| 28 | RTX 5060 Blackwell · 2025 | 34 | 8 GB | 145 W | 500 W | CPU · PSU |
| 29 | RX 6700 XT RDNA 2 · 2021 | 34 | 12 GB | 230 W | 650 W | CPU · PSU |
| 30 | RTX 3060 Ti Ampere · 2020 | 33 | 8 GB | 200 W | 650 W | CPU · PSU |
| 31 | Arc B580 Xe2 (Battlemage) · 2024 | 33 | 12 GB | 190 W | 550 W | CPU · PSU |
| 32 | RX 7600 XT RDNA 3 · 2024 | 29 | 16 GB | 190 W | 600 W | CPU · PSU |
| 33 | Arc A770 Xe-HPG (Alchemist) · 2022 | 29 | 16 GB | 225 W | 600 W | CPU · PSU |
| 34 | RTX 4060 Ada Lovelace · 2023 | 28 | 8 GB | 115 W | 450 W | CPU · PSU |
| 35 | RTX 5050 Blackwell · 2025 | 27 | 8 GB | 130 W | 500 W | CPU · PSU |
| 36 | RTX 3060 Ampere · 2021 | 26 | 12 GB | 170 W | 600 W | CPU · PSU |
| 37 | RX 7600 RDNA 3 · 2023 | 25 | 8 GB | 165 W | 600 W | CPU · PSU |
| 38 | RX 6600 RDNA 2 · 2021 | 21 | 8 GB | 132 W | 550 W | CPU · PSU |
| 39 | RTX 3050 Ampere · 2022 | 17 | 8 GB | 130 W | 550 W | CPU · PSU |
* Zalecany zasilacz dla zestawu z Ryzen 7 7800X3D. Indeks: RTX 4090 = 100.
Najczęstsze pytania
Jak liczony jest indeks wydajności?
To uśredniona wydajność w rasteryzacji w grach AAA w 1440p i 4K, na podstawie niezależnych recenzji. RTX 4090 = 100. Indeks nie uwzględnia ray tracingu ani generatora klatek.
Ile VRAM potrzeba w 2026 roku?
Do 1080p minimum to 8 GB, ale w nowych grach na wysokich teksturach 12 GB daje wyraźnie większy komfort. Do 1440p celuj w 12–16 GB, do 4K – 16 GB i więcej.