Jaka karta graficzna do Core i5-13400F?
Ile karty graficznej udźwignie Core i5-13400F? Policzyliśmy obciążenie 39 kart w trzech rozdzielczościach.
Aktualizacja: 6 października 2026
Obciążenie kart graficznych z Core i5-13400F
Procent wykorzystania mocy karty. Poniżej ~85% procesor zaczyna ją wyraźnie ograniczać.
| Karta graficzna | GPU 1080p | GPU 1440p | GPU 4K | FPS 1440p | Ocena 1440p |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 47% | 63% | 88% | ~149 | CPU −37% |
| RTX 4090 | 58% | 75% | 94% | ~142 | CPU −25% |
| RTX 5080 | 66% | 82% | 97% | ~134 | CPU −18% |
| RTX 4080 SUPER | 71% | 86% | 98% | ~129 | Bez ograniczeń |
| RTX 4080 | 71% | 86% | 98% | ~128 | Bez ograniczeń |
| RX 7900 XTX | 72% | 87% | 98% | ~127 | Bez ograniczeń |
| RTX 5070 Ti | 73% | 87% | 98% | ~126 | Bez ograniczeń |
| RX 9070 XT | 73% | 87% | 98% | ~126 | Bez ograniczeń |
| RTX 4070 Ti SUPER | 79% | 91% | 99% | ~116 | Bez ograniczeń |
| RX 7900 XT | 79% | 91% | 99% | ~116 | Bez ograniczeń |
| RX 9070 | 80% | 92% | 99% | ~115 | Bez ograniczeń |
| RTX 4070 Ti | 83% | 93% | 99% | ~110 | Bez ograniczeń |
| RTX 5070 | 83% | 94% | 99% | ~108 | Bez ograniczeń |
| RTX 3090 | 85% | 94% | 99% | ~106 | Bez ograniczeń |
| RTX 4070 SUPER | 85% | 95% | 99% | ~104 | Bez ograniczeń |
| RX 7900 GRE | 87% | 95% | 99% | ~101 | Bez ograniczeń |
| RTX 3080 | 89% | 96% | 100% | ~95 | Bez ograniczeń |
| RX 9070 GRE | 89% | 96% | 100% | ~95 | Bez ograniczeń |
| RX 7800 XT | 90% | 97% | 100% | ~94 | Bez ograniczeń |
| RTX 4070 | 91% | 97% | 100% | ~92 | Bez ograniczeń |
| RTX 5060 Ti 16GB | 94% | 98% | 100% | ~82 | Bez ograniczeń |
| RX 7700 XT | 94% | 98% | 100% | ~80 | Bez ograniczeń |
| RX 9060 XT 16GB | 95% | 99% | 100% | ~77 | Bez ograniczeń |
| RTX 5060 Ti 8GB | 96% | 99% | 100% | ~73 | Bez ograniczeń |
| RTX 3070 | 96% | 99% | 100% | ~71 | Bez ograniczeń |
| RTX 4060 Ti | 97% | 99% | 100% | ~68 | Bez ograniczeń |
| RX 9060 XT 8GB | 97% | 99% | 100% | ~68 | Bez ograniczeń |
| RTX 5060 | 98% | 99% | 100% | ~64 | Bez ograniczeń |
| RX 6700 XT | 98% | 99% | 100% | ~64 | Bez ograniczeń |
| RTX 3060 Ti | 98% | 99% | 100% | ~62 | Bez ograniczeń |
| Arc B580 | 98% | 99% | 100% | ~62 | Bez ograniczeń |
| RX 7600 XT | 99% | 100% | 100% | ~55 | Bez ograniczeń |
| Arc A770 | 99% | 100% | 100% | ~55 | Bez ograniczeń |
| RTX 4060 | 99% | 100% | 100% | ~53 | Bez ograniczeń |
| RTX 5050 | 99% | 100% | 100% | ~51 | Bez ograniczeń |
| RTX 3060 | 99% | 100% | 100% | ~49 | Karta na granicy |
| RX 7600 | 99% | 100% | 100% | ~47 | Karta na granicy |
| RX 6600 | 100% | 100% | 100% | ~40 | Karta na granicy |
| RTX 3050 | 100% | 100% | 100% | ~32 | Karta na granicy |
Specyfikacja Core i5-13400F
- Rdzenie / wątki
- 10 / 16
- Podstawka
- LGA1700
- Pamięć
- DDR5 / DDR4
- TDP / maks. pobór
- 65 W / 148 W
- Zintegrowana grafika
- Nie
- Chłodzenie w zestawie
- Tak (wersja BOX)
- Premiera
- 2023
Platforma
LGA1700 – PCIe 5.0 dla karty na większości płyt Z690/Z790 i części B760, pamięć DDR5 lub DDR4 (zależnie od płyty). Brak kolejnych generacji CPU na tę podstawkę.
Dołączony cooler wystarczy do pracy w ustawieniach fabrycznych, ale cichszy, tani cooler wieżowy wyraźnie obniży hałas w grach.
Zobacz też: kalkulator zasilacza i jaki procesor do RTX 4070 Ti SUPER.
Sprawdź dowolną kartę
W 1440p limit FPS wyznacza karta graficzna, a Core i5-13400F ma jeszcze ok. 26% zapasu. To zdrowa konfiguracja – a przy przyszłej wymianie karty procesor nie będzie hamulcem.
FPS to orientacyjny limit w koszyku gier AAA na ustawieniach wysokich, bez upscalingu. Jak liczymy?
Inne procesory
Najczęstsze pytania
Jaka karta graficzna do Core i5-13400F do 1440p?
Najmocniejsza karta, którą Core i5-13400F wykorzysta w 1440p niemal w pełni, to RTX 4070 Ti SUPER. Mocniejsze GPU nadal przyspieszą gry, ale coraz większa część ich mocy będzie czekać na procesor.
Czy Core i5-13400F pociągnie RTX 5090?
W 4K karta pracowałaby na ok. 88%, w 1440p na ok. 63%. To połączenie marnuje dużą część możliwości RTX 5090 – lepiej wybrać mocniejszy procesor.
Czy Core i5-13400F ma zintegrowaną grafikę?
Nie. Core i5-13400F nie ma zintegrowanej grafiki, więc karta graficzna jest niezbędna, żeby komputer w ogóle wyświetlił obraz.
Jaki zasilacz do Core i5-13400F i RTX 4070 Ti SUPER?
Dla tego zestawu zalecamy 650 W. Sam procesor może pobierać do 148 W. Szczegóły w kalkulatorze zasilacza do RTX 4070 Ti SUPER.